Wyniki
Zadania
Miejsce | Numer zadania i nazwa | Koszt | Głosów | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Rozwój technologii komunikacji cyfrowej poprzez poszerzenie sieci monitorów w szkole. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - Mrongowiusza 65, 11-700 Mrągowo | 5 000.00 zł | 276 | Pokaż |
2 | 7 Wesoła sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 4 991.20 zł | 261 | Pokaż |
3 | 25 Wyposażenie auli szkolnej w stoliki egzaminacyjne 1-osobowe składane Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły - Mrongowiusza 13B, 11-700 Mrągowo | 4 895.40 zł | 241 | Pokaż |
4 | 22 Zakup Projektora wraz z ekranem projekcyjnym Zespół Szkół nr 4 im. gen. S. Grota-Roweckiego - osiedle Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo | 5 000.00 zł | 133 | Pokaż |
5 | 12 Letnia klasa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Bohaterów Warszawy 4, 11-700 Mrągowo | 4 500.00 zł | 118 | Pokaż |
6 | 19 Radiowęzeł Szkolny 1 Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie - Piotra Sobczyńskiego 1A, 11-700 Mrągowo | 4 602.32 zł | 104 | Pokaż |
7 | 20 ,,Odrobina Prywatności - Szafki Szkolne'' Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie - Mrongowiusza 13A, 11-700 Mrągowo | 4 892.00 zł | 54 | Pokaż |
8 | 15 Przerwy wolne od telefonu-Pokój rekreacyjny Baza. Zespół Oświatowo Sportowy. Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Nadbrzeżna 13, 11-709 Mrągowo | 4 855.00 zł | 18 | Pokaż |
9 | 17 Życie na sportowo 1 Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie - Piotra Sobczyńskiego 1A, 11-700 Mrągowo | 4 959.90 zł | 102 | Pokaż |
10 | 1 Dzień czekolady Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 2 611.27 zł | 102 | Pokaż |
11 | 13 Bezpieczeństwo przechowania wyposażenia ucznia w szkole. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - Mrongowiusza 65, 11-700 Mrągowo | 5 000.00 zł | 102 | Pokaż |
12 | 11 Kącik gier Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Bohaterów Warszawy 4, 11-700 Mrągowo | 4 550.00 zł | 93 | Pokaż |
13 | 6 Kącik na łączniku Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 5 000.00 zł | 86 | Pokaż |
14 | 24 Zakup ławeczek typu city na posesję szkolną Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły - Mrongowiusza 13B, 11-700 Mrągowo | 4 990.00 zł | 82 | Pokaż |
15 | 26 Zakup tablic białych suchościeralnych do pracowni lekcyjnych Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły - Mrongowiusza 13B, 11-700 Mrągowo | 4 999.45 zł | 71 | Pokaż |
16 | 23 Zakup stojaka na rowery. Zakup stojaka na hulajnogi. Zespół Szkół nr 4 im. gen. S. Grota-Roweckiego - osiedle Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo | 4 752.72 zł | 70 | Pokaż |
17 | 18 Nowe książki do biblioteki szkolnej 1 Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie - Piotra Sobczyńskiego 1A, 11-700 Mrągowo | 5 000.00 zł | 29 | Pokaż |
18 | 4 Tablica interaktywna i krzesła na korytarzu Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 4 960.04 zł | 28 | Pokaż |
19 | 9 wygodne lekcje Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 4 800.00 zł | 25 | Pokaż |
20 | 10 Chwila relaksu Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Bohaterów Warszawy 4, 11-700 Mrągowo | 4 800.00 zł | 23 | Pokaż |
21 | 21 Rowerem przez Mrągowo Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie - Mrongowiusza 13A, 11-700 Mrągowo | 4 958.95 zł | 17 | Pokaż |
22 | 2 Chemia zdziała cuda Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 2 716.97 zł | 14 | Pokaż |
23 | 3 Kącik w szkole Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 3 721.00 zł | 12 | Pokaż |
24 | 8 Stół do piłkarzyków Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 4 600.00 zł | 10 | Pokaż |
25 | 5 Stół zewnętrzny do tenisa stołowego Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie - ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo | 4 769.00 zł | 7 | Pokaż |
zadania wybrane do realizacji |
Statystyki głosowania
Oddanych głosów
2280
Dotyczy wszystkich kart do głosowania.
Podział kart do głosowania
Ważne - Nieważne
Dotyczy wszystkich kart do głosowania.
Podział kart do głosowania
Internet - Papier
Dotyczy tylko ważnych kart do głosowania.
Podział kart do głosowania
Kobiety - Mężczyźni
Dotyczy tylko ważnych kart do głosowania.
Podział kart do głosowania
Komputery - Urządzenia mobilne
Dotyczy tylko ważnych kart do głosowania.